G115五週年北京旅行 - 費用明細報表

總結算表

成員 總應付 (台幣) 總代墊 (台幣) 餘額 (台幣) 結算狀況
Apple 5,749 6,271 521 應收回: 521
Jasper 6,451 0 6,451 應支付: 6,451
Mia 4,609 9,057 4,448 應收回: 4,448
育豪 5,131 921 4,210 應支付: 4,210
黃慧 10,310 31,174 20,863 應收回: 20,863
Judy 9,805 1,110 8,695 應支付: 8,695
俊霖 12,149 921 11,228 應支付: 11,228
威智 11,465 5,095 6,370 應支付: 6,370
阿愷 20,477 37,342 16,865 應收回: 16,865
承華 6,504 1,464 5,040 應支付: 5,040
小巢 2,229 2,891 662 應收回: 662
Eva 2,287 921 1,365 應支付: 1,365
匯率資訊: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣  1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣 

Apple 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車1 Mia 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車2 威智 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車3 Apple 5.71 27
2026-04-28 飲料-阿嬤手作 阿愷 31.65 149
2026-04-29 慶生蛋糕 阿愷 14.78 69
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車1 阿愷 3.28 15
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車2 小巢 4.83 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車1 阿愷 4.95 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車2 小巢 3.85 18
2026-04-29 飲料-外送喜茶 阿愷 18.74 88
2026-04-29 計程車 黃慧 5.49 26
2026-04-29 晚餐-四季民福烤鴨12人 阿愷 176.08 828
2026-04-30 美團-刮痧 阿愷 40.00 188
2026-04-30 早餐-麥當勞 阿愷 26.75 126
2026-04-30 幕田峪長城包車 阿愷 127.60 600
2026-04-30 午餐-活魚農村餐廳 阿愷 87.80 413
2026-04-30 點心-門釘肉餅 阿愷 10.00 47
2026-04-30 飲料-瑞幸咖啡 阿愷 17.00 80
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車1 威智 7.29 34
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車2 黃慧 6.78 32
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車1 黃慧 2.00 9
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車2 威智 3.09 15
2026-05-01 晚餐-胡大 Apple 99.24 466
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車1 Apple 4.21 20
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車2 Mia 2.00 9
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車2 承華 2.89 14
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車3 黃慧 3.51 16
2026-05-01 午餐-南門涮肉洛神花茶2壺 阿愷 4.80 23
2026-05-01 午餐-南門涮肉 Mia 116.58 548
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車1 小巢 2.64 12
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車2 Mia 2.36 11
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車3 黃慧 2.02 9
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車1 Mia 2.27 11
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車2 黃慧 2.55 12
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車3 小巢 2.75 13
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車1 小巢 2.11 10
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車2 黃慧 1.83 9
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車3 Apple 1.89 9
2026-05-02 飲料-蜜雪冰城 阿愷 7.50 35
2026-05-02 (計程車)下午什剎海到中關村 黃慧 10.35 49
2026-05-02 飲料-阿嬤手作第二攤 阿愷 31.29 147
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車1 阿愷 4.89 23
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車2 Mia 2.56 12
2026-05-03 (計程車)飯店到頤和園 阿愷 24.79 117
2026-05-03 飲料-霸王茶姬 阿愷 17.20 81
2026-05-03 (計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車1 Apple 7.42 35
2026-05-03 (計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車2 阿愷 8.62 41
2026-05-03 午餐-春英重慶麻辣串串鍋 阿愷 87.60 412
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車1 Apple 4.74 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車2 威智 4.75 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車4 阿愷 4.61 22
2026-05-04 還款人民幣(1000-878) 阿愷 122.00 573
小計 1,201.08 5,645
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車3 Judy 19.33 19
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車1 Judy 15.30 15
2026-05-02 計程車 Judy 40.00 40
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車3 Judy 29.73 30
小計 104.36 104
應付費用總計: 5,749 台幣

代墊費用明細

人民幣 (CNY) 代墊記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車3 7 40.00 188
2026-04-30 點心-冰淇淋 2 20.00 94
2026-04-30 點心-奶卷 1 18.00 85
2026-04-30 點心-宮廷奶酪 1 15.00 71
2026-04-30 點心-雙皮奶 1 15.00 71
2026-05-01 晚餐-胡大 9 893.20 4,198
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車1 9 37.92 178
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車3 9 17.00 80
2026-05-02 飲料-茶百道 1 11.20 53
2026-05-03 (計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車1 6 44.49 209
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車1 11 52.17 245
小計 1,163.98 5,471
台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2026-05-04 (計程車)桃園機場回家 2 800.00 800
小計 800.00 800
代墊費用總計: 6,271 台幣

最終結算

應收回: 521 台幣

代墊總額: 6,271 台幣 |  應付總額: 5,749 台幣

Jasper 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車1 Mia 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車2 威智 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車3 Apple 5.71 27
2026-04-28 飲料-阿嬤手作 阿愷 31.65 149
2026-04-29 慶生蛋糕 阿愷 14.78 69
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車1 阿愷 3.28 15
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車2 小巢 4.83 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車1 阿愷 4.95 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車2 小巢 3.85 18
2026-04-29 計程車 黃慧 5.49 26
2026-04-29 晚餐-四季民福烤鴨12人 阿愷 176.08 828
2026-04-30 早餐-麥當勞 阿愷 26.75 126
2026-04-30 幕田峪長城包車 阿愷 127.60 600
2026-04-30 午餐-活魚農村餐廳 阿愷 87.80 413
2026-04-30 飲料-瑞幸咖啡 阿愷 17.00 80
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車1 威智 7.29 34
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車2 黃慧 6.78 32
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車1 黃慧 2.00 9
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車2 威智 3.09 15
2026-05-01 晚餐-胡大 Apple 99.24 466
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車1 Apple 4.21 20
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車2 Mia 2.00 9
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車2 承華 2.89 14
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車3 黃慧 3.51 16
2026-05-01 午餐-南門涮肉洛神花茶2壺 阿愷 4.80 23
2026-05-01 午餐-南門涮肉 Mia 116.58 548
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車1 小巢 2.64 12
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車2 Mia 2.36 11
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車3 黃慧 2.02 9
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車1 Mia 2.27 11
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車2 黃慧 2.55 12
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車3 小巢 2.75 13
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車1 小巢 2.11 10
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車2 黃慧 1.83 9
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車3 Apple 1.89 9
2026-05-02 (計程車)下午什剎海搭車回飯店-車1 阿愷 7.27 34
2026-05-02 (計程車)下午什剎海搭車回飯店-車2 威智 6.46 30
2026-05-02 飲料-阿嬤手作第二攤 阿愷 31.29 147
2026-05-02 (計程車)飯店到鴨兒李記 阿愷 9.09 43
2026-05-02 晚餐-鴨兒李記涮肉 阿愷 147.50 693
2026-05-03 什剎海酒吧 威智 110.90 521
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車1 阿愷 4.89 23
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車2 Mia 2.56 12
2026-05-03 (計程車)飯店到頤和園 阿愷 24.79 117
2026-05-03 飲料-霸王茶姬 阿愷 17.20 81
2026-05-03 (計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車1 Apple 7.42 35
2026-05-03 (計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車2 阿愷 8.62 41
2026-05-03 午餐-春英重慶麻辣串串鍋 阿愷 87.60 412
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車1 Apple 4.74 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車2 威智 4.75 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車4 阿愷 4.61 22
小計 1,273.70 5,986
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車3 Judy 19.33 19
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車1 Judy 15.30 15
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車3 Judy 29.73 30
2026-05-04 (計程車)桃園機場回家 Apple 400.00 400
小計 464.36 464
應付費用總計: 6,451 台幣

代墊費用明細

無代墊費用

最終結算

應支付: 6,451 台幣

代墊總額: 0 台幣 |  應付總額: 6,451 台幣

Mia 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車1 Mia 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車2 威智 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車3 Apple 5.71 27
2026-04-28 飲料-阿嬤手作 阿愷 31.65 149
2026-04-29 慶生蛋糕 阿愷 14.78 69
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車1 阿愷 4.95 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車2 小巢 3.85 18
2026-04-29 晚餐-四季民福烤鴨12人 阿愷 176.08 828
2026-04-30 早餐-麥當勞 阿愷 26.75 126
2026-04-30 幕田峪長城包車 阿愷 127.60 600
2026-04-30 午餐-活魚農村餐廳 阿愷 87.80 413
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車1 威智 7.29 34
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車2 黃慧 6.78 32
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車1 黃慧 2.00 9
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車2 威智 3.09 15
2026-05-01 晚餐-胡大 Apple 99.24 466
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車1 Apple 4.21 20
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車2 Mia 2.00 9
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車2 承華 2.89 14
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車3 黃慧 3.51 16
2026-05-01 午餐-南門涮肉洛神花茶2壺 阿愷 4.80 23
2026-05-01 午餐-南門涮肉 Mia 116.58 548
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車1 小巢 2.64 12
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車2 Mia 2.36 11
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車3 黃慧 2.02 9
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車1 Mia 2.27 11
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車2 黃慧 2.55 12
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車3 小巢 2.75 13
2026-05-02 飲料-阿嬤手作第二攤 阿愷 31.29 147
2026-05-02 (計程車)飯店到鴨兒李記 阿愷 9.09 43
2026-05-02 晚餐-鴨兒李記涮肉 阿愷 147.50 693
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車1 阿愷 4.89 23
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車2 Mia 2.56 12
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車1 Apple 4.74 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車2 威智 4.75 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車4 阿愷 4.61 22
小計 967.02 4,545
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車3 Judy 19.33 19
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車1 Judy 15.30 15
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車3 Judy 29.73 30
小計 64.36 64
應付費用總計: 4,609 台幣

代墊費用明細

人民幣 (CNY) 代墊記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車1 7 40.00 188
2026-04-30 Mia-烤鴨刷卡 1 196.00 921
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車2 9 18.00 85
2026-05-01 午餐-南門涮肉 12 1,399.00 6,575
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車2 11 26.00 122
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車1 11 25.00 118
2026-05-02 mia刷卡買券-鴨兒李記涮肉 1 200.00 940
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車2 9 23.00 108
小計 1,927.00 9,057
代墊費用總計: 9,057 台幣

最終結算

應收回: 4,448 台幣

代墊總額: 9,057 台幣 |  應付總額: 4,609 台幣

育豪 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-29 飲料-外送喜茶 阿愷 18.74 88
2026-04-29 晚餐-四季民福烤鴨12人 阿愷 176.08 828
2026-04-30 早餐-麥當勞 阿愷 26.75 126
2026-04-30 幕田峪長城包車 阿愷 127.60 600
2026-04-30 午餐-活魚農村餐廳 阿愷 87.80 413
2026-04-30 點心-門釘肉餅 阿愷 10.00 47
2026-04-30 點心-冰淇淋 Apple 10.00 47
2026-04-30 點心-奶卷 Apple 18.00 85
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車1 威智 7.29 34
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車2 黃慧 6.78 32
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車1 黃慧 2.00 9
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車2 威智 3.09 15
2026-05-01 晚餐-胡大 Apple 99.24 466
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車1 Apple 4.21 20
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車2 Mia 2.00 9
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車2 承華 2.89 14
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車3 黃慧 3.51 16
2026-05-01 午餐-南門涮肉洛神花茶2壺 阿愷 4.80 23
2026-05-01 午餐-南門涮肉 Mia 116.58 548
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車1 小巢 2.64 12
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車2 Mia 2.36 11
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車3 黃慧 2.02 9
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車1 Mia 2.27 11
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車2 黃慧 2.55 12
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車3 小巢 2.75 13
2026-05-02 飲料-阿嬤手作第二攤 阿愷 31.29 147
2026-05-02 (計程車)飯店到鴨兒李記 阿愷 9.09 43
2026-05-02 晚餐-鴨兒李記涮肉 阿愷 147.50 693
2026-05-03 什剎海酒吧 威智 110.90 521
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車1 阿愷 4.89 23
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車2 Mia 2.56 12
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車1 Apple 4.74 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車2 威智 4.75 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車4 阿愷 4.61 22
小計 1,062.28 4,993
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車3 Judy 19.33 19
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車1 Judy 15.30 15
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車3 Judy 29.73 30
2026-05-03 飲料-機場喜茶 Judy 74.00 74
小計 138.36 138
應付費用總計: 5,131 台幣

代墊費用明細

人民幣 (CNY) 代墊記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2026-04-30 育豪-烤鴨刷卡 1 196.00 921
小計 196.00 921
代墊費用總計: 921 台幣

最終結算

應支付: 4,210 台幣

代墊總額: 921 台幣 |  應付總額: 5,131 台幣

黃慧 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車1 Mia 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車2 威智 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車3 Apple 5.71 27
2026-04-28 飲料-阿嬤手作 阿愷 31.65 149
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車1 阿愷 3.28 15
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車2 小巢 4.83 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車1 阿愷 4.95 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車2 小巢 3.85 18
2026-04-29 飲料-外送喜茶 阿愷 18.74 88
2026-04-29 計程車 黃慧 5.49 26
2026-04-29 晚餐-四季民福烤鴨12人 阿愷 176.08 828
2026-04-30 早餐-麥當勞 阿愷 19.90 94
2026-04-30 幕田峪長城包車 阿愷 127.60 600
2026-04-30 午餐-活魚農村餐廳 阿愷 87.80 413
2026-04-30 點心-門釘肉餅 阿愷 10.00 47
2026-04-30 點心-冰淇淋 Apple 10.00 47
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車1 威智 7.29 34
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車2 黃慧 6.78 32
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車1 黃慧 2.00 9
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車2 威智 3.09 15
2026-05-01 晚餐-胡大 Apple 99.24 466
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車1 Apple 4.21 20
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車2 Mia 2.00 9
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車2 承華 2.89 14
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車3 黃慧 3.51 16
2026-05-01 午餐-南門涮肉洛神花茶2壺 阿愷 4.80 23
2026-05-01 午餐-南門涮肉 Mia 116.58 548
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車1 小巢 2.64 12
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車2 Mia 2.36 11
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車3 黃慧 2.02 9
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車1 Mia 2.27 11
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車2 黃慧 2.55 12
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車3 小巢 2.75 13
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車1 小巢 2.11 10
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車2 黃慧 1.83 9
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車3 Apple 1.89 9
2026-05-02 (計程車)下午什剎海到中關村 黃慧 10.35 49
2026-05-03 什剎海酒吧 威智 110.90 521
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車1 阿愷 4.89 23
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車2 Mia 2.56 12
2026-05-03 (計程車)飯店到頤和園 阿愷 24.79 117
2026-05-03 飲料-霸王茶姬 阿愷 17.20 81
2026-05-03 (計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車1 Apple 7.42 35
2026-05-03 (計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車2 阿愷 8.62 41
2026-05-03 午餐-春英重慶麻辣串串鍋 阿愷 87.60 412
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車1 Apple 4.74 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車2 威智 4.75 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車4 阿愷 4.61 22
小計 1,082.56 5,088
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-27 住宿六人房-五晚 黃慧 5,118.00 5,118
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車3 Judy 19.33 19
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車1 Judy 15.30 15
2026-05-02 計程車 Judy 40.00 40
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車3 Judy 29.73 30
小計 5,222.36 5,222
應付費用總計: 10,310 台幣

代墊費用明細

人民幣 (CNY) 代墊記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2026-04-29 計程車 4 21.94 103
2026-04-30 黃慧-烤鴨刷卡 1 294.00 1,382
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車2 10 67.81 319
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車1 9 18.00 85
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車3 10 35.06 165
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車3 11 22.20 104
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車2 11 28.00 132
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車2 9 16.51 78
2026-05-02 (計程車)下午什剎海到中關村 3 31.06 146
小計 534.58 2,513
台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2026-04-27 住宿六人房-五晚 5 25,590.00 25,590
2026-04-27 住宿六人房-三晚 1 3,071.00 3,071
小計 28,661.00 28,661
代墊費用總計: 31,174 台幣

最終結算

應收回: 20,863 台幣

代墊總額: 31,174 台幣 |  應付總額: 10,310 台幣

Judy 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車1 Mia 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車2 威智 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車3 Apple 5.71 27
2026-04-28 飲料-阿嬤手作 阿愷 31.65 149
2026-04-29 慶生蛋糕 阿愷 14.78 69
2026-04-29 (計程車)飯店到宮宴-車1 阿愷 4.53 21
2026-04-29 (計程車)飯店到宮宴-車2 小巢 6.87 32
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車1 阿愷 3.28 15
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車2 小巢 4.83 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車1 阿愷 4.95 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車2 小巢 3.85 18
2026-04-29 飲料-外送喜茶 阿愷 18.74 88
2026-04-29 晚餐-四季民福烤鴨12人 阿愷 176.08 828
2026-04-30 早餐-麥當勞 阿愷 30.00 141
2026-04-30 幕田峪長城包車 阿愷 127.60 600
2026-04-30 午餐-活魚農村餐廳 阿愷 87.80 413
2026-04-30 飲料-瑞幸咖啡 阿愷 17.00 80
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車1 威智 7.29 34
2026-04-30 (計程車)前門大街到按摩店-車2 黃慧 6.78 32
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車1 黃慧 2.00 9
2026-04-30 (計程車)按摩店到胡大-車2 威智 3.09 15
2026-05-01 晚餐-胡大 Apple 99.24 466
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車1 Apple 4.21 20
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車2 Mia 2.00 9
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車2 承華 2.89 14
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車3 黃慧 3.51 16
2026-05-01 午餐-南門涮肉洛神花茶2壺 阿愷 4.80 23
2026-05-01 午餐-南門涮肉 Mia 116.58 548
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車1 小巢 2.64 12
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車2 Mia 2.36 11
2026-05-01 (計程車)天壇到王府井-車3 黃慧 2.02 9
2026-05-01 飲料-茉莉奶白 阿愷 18.00 85
2026-05-01 飲料-裕蓮茶樓 阿愷 20.00 94
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車1 Mia 2.27 11
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車2 黃慧 2.55 12
2026-05-01 (計程車)王府井到飯店-車3 小巢 2.75 13
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車1 小巢 2.11 10
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車2 黃慧 1.83 9
2026-05-02 (計程車)飯店到雍和宮-車3 Apple 1.89 9
2026-05-02 飲料-蜜雪冰城 阿愷 7.50 35
2026-05-02 (計程車)下午什剎海到中關村 黃慧 10.35 49
2026-05-02 飲料-阿嬤手作第二攤 阿愷 31.29 147
2026-05-02 飲料-茶百道 Apple 11.20 53
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車1 阿愷 4.89 23
2026-05-03 (計程車)什煞海酒吧回飯店-車2 Mia 2.56 12
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車1 Apple 4.74 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車2 威智 4.75 22
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車4 阿愷 4.61 22
小計 941.81 4,427
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-27 住宿六人房-五晚 黃慧 5,118.00 5,118
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車3 Judy 19.33 19
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車1 Judy 15.30 15
2026-05-02 計程車 Judy 40.00 40
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車3 Judy 29.73 30
2026-05-03 計程車 Judy 29.00 29
2026-05-03 計程車 Judy 29.00 29
2026-05-03 計程車 Judy 24.00 24
2026-05-03 飲料-機場喜茶 Judy 74.00 74
小計 5,378.36 5,378
應付費用總計: 9,805 台幣

代墊費用明細

台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2026-05-01 (計程車)胡大到飯店-車3 9 174.00 174
2026-05-01 (計程車)飯店到南門涮肉-車1 10 153.00 153
2026-05-02 計程車 3 120.00 120
2026-05-03 (計程車)飯店到機場-車3 11 327.00 327
2026-05-03 計程車 2 58.00 58
2026-05-03 計程車 2 58.00 58
2026-05-03 計程車 3 72.00 72
2026-05-03 飲料-機場喜茶 2 148.00 148
小計 1,110.00 1,110
代墊費用總計: 1,110 台幣

最終結算

應支付: 8,695 台幣

代墊總額: 1,110 台幣 |  應付總額: 9,805 台幣

俊霖 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.7000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2026-04-27 故宮門票 小巢 60.00 282
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車1 Mia 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車2 威智 5.71 27
2026-04-28 (計程車)機場到飯店-車3 Apple 5.71 27
2026-04-28 飲料-阿嬤手作 阿愷 31.65 149
2026-04-29 慶生蛋糕 阿愷 14.78 69
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車1 阿愷 3.28 15
2026-04-29 (計程車)宮宴到故宮-車2 小巢 4.83 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車1 阿愷 4.95 23
2026-04-29 (計程車)故宮到四季民福-車2 小巢 3.85 18
2026-04-29 飲料-外送喜茶 阿愷 18.74 88
2026-04-29 計程車 黃慧 5.49 26
2026-04-29 晚餐-四季民福烤鴨12人 阿愷 176.08 828
2026-04-30 早餐-麥噹噹 阿愷 21.90 103
