| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 6,033 | 500 | 5,533 | 應支付: 5,533 |
| 吳 | 3,533 | 9,300 | 5,767 | 應收回: 5,767 |
| 3 | 5,783 | 5,550 | 233 | 應支付: 233 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 測試 | 阿愷 | 250.00 | 250 |
| 2026-05-07 | 計程車 | 3 | 2,500.00 | 2,500 |
| 2026-05-07 | 測試 | 3 | 16.67 | 17 |
| 2026-05-07 | 500 | 3 | 166.67 | 167 |
| 小計 | 2,933.33 | 2,933 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 計程車 | 吳 | 100.00 | 3,100 |
| 小計 | 100.00 | 3,100 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 測試 | 2 | 500.00 | 500 |
| 小計 | 500.00 | 500 | ||
應支付: 5,533 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 測試 | 阿愷 | 250.00 | 250 |
| 2026-05-07 | 測試 | 3 | 16.67 | 17 |
| 2026-05-07 | 500 | 3 | 166.67 | 167 |
| 小計 | 433.33 | 433 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 計程車 | 吳 | 100.00 | 3,100 |
| 小計 | 100.00 | 3,100 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 計程車 | 3 | 300.00 | 9,300 |
| 小計 | 300.00 | 9,300 | ||
應收回: 5,767 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 計程車 | 3 | 2,500.00 | 2,500 |
| 2026-05-07 | 測試 | 3 | 16.67 | 17 |
| 2026-05-07 | 500 | 3 | 166.67 | 167 |
| 小計 | 2,683.33 | 2,683 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 計程車 | 吳 | 100.00 | 3,100 |
| 小計 | 100.00 | 3,100 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 計程車 | 2 | 5,000.00 | 5,000 |
| 2026-05-07 | 測試 | 3 | 50.00 | 50 |
| 2026-05-07 | 500 | 3 | 500.00 | 500 |
| 小計 | 5,550.00 | 5,550 | ||
應支付: 233 台幣