| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| shao | 250 | 0 | 250 | 應支付: 250 |
| 阿愷 | 250 | 1,000 | 750 | 應收回: 750 |
| 詩瀚 | 250 | 0 | 250 | 應支付: 250 |
| 建華 | 250 | 0 | 250 | 應支付: 250 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 午餐 | 阿愷 | 125.00 | 125 |
| 2026-04-17 | 計程車 | 阿愷 | 125.00 | 125 |
| 小計 | 250.00 | 250 | ||
應支付: 250 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 午餐 | 阿愷 | 125.00 | 125 |
| 2026-04-17 | 計程車 | 阿愷 | 125.00 | 125 |
| 小計 | 250.00 | 250 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 午餐 | 4 | 500.00 | 500 |
| 2026-04-17 | 計程車 | 4 | 500.00 | 500 |
| 小計 | 1,000.00 | 1,000 | ||
應收回: 750 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 午餐 | 阿愷 | 125.00 | 125 |
| 2026-04-17 | 計程車 | 阿愷 | 125.00 | 125 |
| 小計 | 250.00 | 250 | ||
應支付: 250 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 午餐 | 阿愷 | 125.00 | 125 |
| 2026-04-17 | 計程車 | 阿愷 | 125.00 | 125 |
| 小計 | 250.00 | 250 | ||
應支付: 250 台幣