| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 唐 | 13,618 | 30,338 | 16,720 | 應收回: 16,720 |
| Jerry | 43,125 | 26,405 | 16,720 | 應支付: 16,720 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 住宿 | 唐 | 5,398.17 | 5,398 |
| 2026-05-29 | 藥費 | Jerry | 307.00 | 307 |
| 2026-05-29 | 樂天租車 | Jerry | 4,067.00 | 4,067 |
| 2026-05-31 | 你好,鮑魚(早餐) | Jerry | 781.00 | 781 |
| 2026-05-31 | 倫敦貝果停車費 | Jerry | 158.50 | 159 |
| 2026-05-31 | 三吳麵店 | Jerry | 211.00 | 211 |
| 2026-06-01 | Cu 咖啡糖 | Jerry | 240.00 | 240 |
| 2026-06-01 | 鮑魚定食 午晚餐 | Jerry | 696.50 | 697 |
| 2026-06-01 | 熟成到 | Jerry | 547.00 | 547 |
| 2026-06-01 | 停車費 | Jerry | 16.00 | 16 |
| 2026-06-02 | 早午餐-鮑魚粥、鮑魚麵 | Jerry | 586.50 | 587 |
| 2026-06-02 | 七星街停車費 | Jerry | 208.50 | 209 |
| 2026-06-02 | 布丁 | Jerry | 153.00 | 153 |
| 2026-06-02 | 機場晚餐 | Jerry | 248.00 | 248 |
| 小計 | 13,618.17 | 13,618 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 住宿 | 2 | 10,796.34 | 10,796 |
| 2026-05-29 | 欠款 | 1 | 19,067.00 | 19,067 |
| 2026-05-31 | E-mart | 1 | 185.00 | 185 |
| 2026-06-01 | Miffy | 1 | 290.00 | 290 |
| 小計 | 30,338.34 | 30,338 | ||
應收回: 16,720 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 機票 | Jerry | 9,400.00 | 9,400 |
| 2026-05-29 | Esim | Jerry | 215.00 | 215 |
| 2026-05-29 | 機場接送 | Jerry | 905.00 | 905 |
| 2026-05-29 | 住宿 | 唐 | 5,398.17 | 5,398 |
| 2026-05-29 | 樂天租車 | Jerry | 4,067.00 | 4,067 |
| 2026-05-29 | 欠款 | 唐 | 19,067.00 | 19,067 |
| 2026-05-31 | 你好,鮑魚(早餐) | Jerry | 781.00 | 781 |
| 2026-05-31 | E-mart | 唐 | 185.00 | 185 |
| 2026-05-31 | 倫敦貝果停車費 | Jerry | 158.50 | 159 |
| 2026-05-31 | 三吳麵店 | Jerry | 211.00 | 211 |
| 2026-06-01 | Cu 咖啡糖 | Jerry | 240.00 | 240 |
| 2026-06-01 | 鮑魚定食 午晚餐 | Jerry | 696.50 | 697 |
| 2026-06-01 | Miffy | 唐 | 290.00 | 290 |
| 2026-06-01 | 熟成到 | Jerry | 547.00 | 547 |
| 2026-06-01 | 停車費 | Jerry | 16.00 | 16 |
| 2026-06-02 | 早午餐-鮑魚粥、鮑魚麵 | Jerry | 586.50 | 587 |
| 2026-06-02 | 七星街停車費 | Jerry | 208.50 | 209 |
| 2026-06-02 | 布丁 | Jerry | 153.00 | 153 |
| 小計 | 43,125.17 | 43,125 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 機票 | 1 | 9,400.00 | 9,400 |
| 2026-05-29 | Esim | 1 | 215.00 | 215 |
| 2026-05-29 | 機場接送 | 1 | 905.00 | 905 |
| 2026-05-29 | 藥費 | 1 | 307.00 | 307 |
| 2026-05-29 | 樂天租車 | 2 | 8,134.00 | 8,134 |
| 2026-05-31 | 你好,鮑魚(早餐) | 2 | 1,562.00 | 1,562 |
| 2026-05-31 | 倫敦貝果停車費 | 2 | 317.00 | 317 |
| 2026-05-31 | 三吳麵店 | 2 | 422.00 | 422 |
| 2026-06-01 | Cu 咖啡糖 | 2 | 480.00 | 480 |
| 2026-06-01 | 鮑魚定食 午晚餐 | 2 | 1,393.00 | 1,393 |
| 2026-06-01 | 熟成到 | 2 | 1,094.00 | 1,094 |
| 2026-06-01 | 停車費 | 2 | 32.00 | 32 |
| 2026-06-02 | 早午餐-鮑魚粥、鮑魚麵 | 2 | 1,173.00 | 1,173 |
| 2026-06-02 | 七星街停車費 | 2 | 417.00 | 417 |
| 2026-06-02 | 布丁 | 2 | 306.00 | 306 |
| 2026-06-02 | 機場晚餐 | 1 | 248.00 | 248 |
| 小計 | 26,405.00 | 26,405 | ||
應支付: 16,720 台幣