| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 33,633 | 53,800 | 20,167 | 應收回: 20,167 |
| 凱 | 32,333 | 12,166 | 20,167 | 應支付: 20,167 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 高鐵票 | 阿愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-04-07 | 伴手禮 | 凱 | 800.00 | 800 |
| 2026-04-07 | 筆電散熱架 | 凱 | 300.00 | 300 |
| 2026-04-07 | 筆電 | 阿愷 | 25,000.00 | 25,000 |
| 2026-04-07 | Uber | 阿愷 | 500.00 | 500 |
| 2026-04-07 | 機票 | 凱 | 2,500.00 | 2,500 |
| 2026-04-07 | 筆電 | 凱 | 250.00 | 250 |
| 2026-04-14 | 刪除吃 | 凱 | 2,783.00 | 2,783 |
| 小計 | 33,633.00 | 33,633 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 高鐵票 | 2 | 3,000.00 | 3,000 |
| 2026-04-07 | 筆電 | 2 | 50,000.00 | 50,000 |
| 2026-04-07 | 花 | 1 | 300.00 | 300 |
| 2026-04-07 | Uber | 1 | 500.00 | 500 |
| 小計 | 53,800.00 | 53,800 | ||
應收回: 20,167 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 高鐵票 | 阿愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-04-07 | 筆電 | 阿愷 | 25,000.00 | 25,000 |
| 2026-04-07 | 花 | 阿愷 | 300.00 | 300 |
| 2026-04-07 | 機票 | 凱 | 2,500.00 | 2,500 |
| 2026-04-07 | 筆電 | 凱 | 250.00 | 250 |
| 2026-04-14 | 刪除吃 | 凱 | 2,783.00 | 2,783 |
| 小計 | 32,333.00 | 32,333 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 伴手禮 | 1 | 800.00 | 800 |
| 2026-04-07 | 筆電散熱架 | 1 | 300.00 | 300 |
| 2026-04-07 | 機票 | 2 | 5,000.00 | 5,000 |
| 2026-04-07 | 筆電 | 2 | 500.00 | 500 |
| 2026-04-14 | 刪除吃 | 2 | 5,566.00 | 5,566 |
| 小計 | 12,166.00 | 12,166 | ||
應支付: 20,167 台幣