| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 愷 | 37,600 | 35,100 | 2,500 | 應支付: 2,500 |
| 黃 | 37,600 | 60,000 | 22,400 | 應收回: 22,400 |
| 郭 | 37,600 | 17,700 | 19,900 | 應支付: 19,900 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 換錢 | 黃 | 20,000.00 | 20,000 |
| 2026-04-24 | 午餐 | 郭 | 2,000.00 | 2,000 |
| 小計 | 22,000.00 | 22,000 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 機票 | 愷 | 13,000.00 | 11,700 |
| 2026-04-24 | 包車一日遊 | 郭 | 1,000.00 | 900 |
| 2026-04-24 | 郵輪 | 郭 | 3,333.33 | 3,000 |
| 小計 | 17,333.33 | 15,600 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 機票 | 3 | 39,000.00 | 35,100 |
| 小計 | 39,000.00 | 35,100 | ||
應支付: 2,500 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 換錢 | 黃 | 20,000.00 | 20,000 |
| 2026-04-24 | 午餐 | 郭 | 2,000.00 | 2,000 |
| 小計 | 22,000.00 | 22,000 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 機票 | 愷 | 13,000.00 | 11,700 |
| 2026-04-24 | 包車一日遊 | 郭 | 1,000.00 | 900 |
| 2026-04-24 | 郵輪 | 郭 | 3,333.33 | 3,000 |
| 小計 | 17,333.33 | 15,600 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 換錢 | 3 | 60,000.00 | 60,000 |
| 小計 | 60,000.00 | 60,000 | ||
應收回: 22,400 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 換錢 | 黃 | 20,000.00 | 20,000 |
| 2026-04-24 | 午餐 | 郭 | 2,000.00 | 2,000 |
| 小計 | 22,000.00 | 22,000 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 機票 | 愷 | 13,000.00 | 11,700 |
| 2026-04-24 | 包車一日遊 | 郭 | 1,000.00 | 900 |
| 2026-04-24 | 郵輪 | 郭 | 3,333.33 | 3,000 |
| 小計 | 17,333.33 | 15,600 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 午餐 | 3 | 6,000.00 | 6,000 |
| 小計 | 6,000.00 | 6,000 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 包車一日遊 | 3 | 3,000.00 | 2,700 |
| 2026-04-24 | 郵輪 | 3 | 10,000.00 | 9,000 |
| 小計 | 13,000.00 | 11,700 | ||
應支付: 19,900 台幣