| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 愷 | 24,000 | 66,000 | 42,000 | 應收回: 42,000 |
| 黃 | 24,000 | 3,000 | 21,000 | 應支付: 21,000 |
| 郭 | 24,000 | 3,000 | 21,000 | 應支付: 21,000 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 機票 | 愷 | 22,000.00 | 22,000 |
| 2026-04-24 | 一日遊 | 黃 | 1,000.00 | 1,000 |
| 2026-04-24 | 租車 | 郭 | 1,000.00 | 1,000 |
| 小計 | 24,000.00 | 24,000 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 機票 | 3 | 66,000.00 | 66,000 |
| 小計 | 66,000.00 | 66,000 | ||
應收回: 42,000 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 機票 | 愷 | 22,000.00 | 22,000 |
| 2026-04-24 | 一日遊 | 黃 | 1,000.00 | 1,000 |
| 2026-04-24 | 租車 | 郭 | 1,000.00 | 1,000 |
| 小計 | 24,000.00 | 24,000 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 一日遊 | 3 | 3,000.00 | 3,000 |
| 小計 | 3,000.00 | 3,000 | ||
應支付: 21,000 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 機票 | 愷 | 22,000.00 | 22,000 |
| 2026-04-24 | 一日遊 | 黃 | 1,000.00 | 1,000 |
| 2026-04-24 | 租車 | 郭 | 1,000.00 | 1,000 |
| 小計 | 24,000.00 | 24,000 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 租車 | 3 | 3,000.00 | 3,000 |
| 小計 | 3,000.00 | 3,000 | ||
應支付: 21,000 台幣