| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 3,560 | 7,030 | 3,470 | 應收回: 3,470 |
| 威智 | 3,560 | 90 | 3,470 | 應支付: 3,470 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 第一晚住宿(珠海橫琴逸林希爾頓) | 阿愷 | 1,258.00 | 1,258 |
| 2026-06-15 | 第一晚住宿(珠海希爾頓) | 阿愷 | 1,695.00 | 1,695 |
| 2026-06-15 | 茉莉奶白 | 阿愷 | 71.00 | 71 |
| 2026-06-15 | 珠海橫琴逸林希爾頓打車到珠海希爾頓 | 阿愷 | 65.00 | 65 |
| 2026-06-15 | 珠海希爾頓打車到拱北口岸 | 阿愷 | 48.00 | 48 |
| 2026-06-15 | 灣仔口岸打車回珠海希爾頓 | 阿愷 | 28.00 | 28 |
| 2026-06-15 | 珠海希爾頓打車到橫琴口岸 | 阿愷 | 39.00 | 39 |
| 2026-06-15 | 澳門大三巴巷子牛雜 | 阿愷 | 171.00 | 171 |
| 2026-06-15 | 澳門內港碼頭坐船到珠海灣仔碼頭船票 | 阿愷 | 140.00 | 140 |
| 2026-06-15 | 瑪嘉烈蛋塔 | 威智 | 45.00 | 45 |
| 小計 | 3,560.00 | 3,560 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 第一晚住宿(珠海橫琴逸林希爾頓) | 2 | 2,516.00 | 2,516 |
| 2026-06-15 | 第一晚住宿(珠海希爾頓) | 2 | 3,390.00 | 3,390 |
| 2026-06-15 | 茉莉奶白 | 2 | 142.00 | 142 |
| 2026-06-15 | 珠海橫琴逸林希爾頓打車到珠海希爾頓 | 2 | 130.00 | 130 |
| 2026-06-15 | 珠海希爾頓打車到拱北口岸 | 2 | 96.00 | 96 |
| 2026-06-15 | 灣仔口岸打車回珠海希爾頓 | 2 | 56.00 | 56 |
| 2026-06-15 | 珠海希爾頓打車到橫琴口岸 | 2 | 78.00 | 78 |
| 2026-06-15 | 澳門大三巴巷子牛雜 | 2 | 342.00 | 342 |
| 2026-06-15 | 澳門內港碼頭坐船到珠海灣仔碼頭船票 | 2 | 280.00 | 280 |
| 小計 | 7,030.00 | 7,030 | ||
應收回: 3,470 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 第一晚住宿(珠海橫琴逸林希爾頓) | 阿愷 | 1,258.00 | 1,258 |
| 2026-06-15 | 第一晚住宿(珠海希爾頓) | 阿愷 | 1,695.00 | 1,695 |
| 2026-06-15 | 茉莉奶白 | 阿愷 | 71.00 | 71 |
| 2026-06-15 | 珠海橫琴逸林希爾頓打車到珠海希爾頓 | 阿愷 | 65.00 | 65 |
| 2026-06-15 | 珠海希爾頓打車到拱北口岸 | 阿愷 | 48.00 | 48 |
| 2026-06-15 | 灣仔口岸打車回珠海希爾頓 | 阿愷 | 28.00 | 28 |
| 2026-06-15 | 珠海希爾頓打車到橫琴口岸 | 阿愷 | 39.00 | 39 |
| 2026-06-15 | 澳門大三巴巷子牛雜 | 阿愷 | 171.00 | 171 |
| 2026-06-15 | 澳門內港碼頭坐船到珠海灣仔碼頭船票 | 阿愷 | 140.00 | 140 |
| 2026-06-15 | 瑪嘉烈蛋塔 | 威智 | 45.00 | 45 |
| 小計 | 3,560.00 | 3,560 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 瑪嘉烈蛋塔 | 2 | 90.00 | 90 |
| 小計 | 90.00 | 90 | ||
應支付: 3,470 台幣