| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 愷 | 12,909 | 37,016 | 24,107 | 應收回: 24,107 |
| 郭靜 | 12,909 | 360 | 12,549 | 應支付: 12,549 |
| 凱 | 12,639 | 1,080 | 11,559 | 應支付: 11,559 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 機票 | 愷 | 11,888.67 | 11,889 |
| 2026-04-22 | 船票 | 郭靜 | 120.00 | 120 |
| 小計 | 12,008.67 | 12,009 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 晚餐 | 愷 | 300.00 | 270 |
| 2026-04-22 | 嘟嘟車 | 愷 | 300.00 | 270 |
| 2026-04-22 | 夜市 | 凱 | 400.00 | 360 |
| 小計 | 1,000.00 | 900 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 機票 | 3 | 35,666.00 | 35,666 |
| 小計 | 35,666.00 | 35,666 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 晚餐 | 2 | 600.00 | 540 |
| 2026-04-22 | 嘟嘟車 | 3 | 900.00 | 810 |
| 小計 | 1,500.00 | 1,350 | ||
應收回: 24,107 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 機票 | 愷 | 11,888.67 | 11,889 |
| 2026-04-22 | 船票 | 郭靜 | 120.00 | 120 |
| 小計 | 12,008.67 | 12,009 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 晚餐 | 愷 | 300.00 | 270 |
| 2026-04-22 | 嘟嘟車 | 愷 | 300.00 | 270 |
| 2026-04-22 | 夜市 | 凱 | 400.00 | 360 |
| 小計 | 1,000.00 | 900 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 船票 | 3 | 360.00 | 360 |
| 小計 | 360.00 | 360 | ||
應支付: 12,549 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 機票 | 愷 | 11,888.67 | 11,889 |
| 2026-04-22 | 船票 | 郭靜 | 120.00 | 120 |
| 小計 | 12,008.67 | 12,009 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 嘟嘟車 | 愷 | 300.00 | 270 |
| 2026-04-22 | 夜市 | 凱 | 400.00 | 360 |
| 小計 | 700.00 | 630 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 夜市 | 3 | 1,200.00 | 1,080 |
| 小計 | 1,200.00 | 1,080 | ||
應支付: 11,559 台幣