| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| Jerry | 8,210 | 2,500 | 5,710 | 應支付: 5,710 |
| Kai | 3,263 | 8,973 | 5,710 | 應收回: 5,710 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Hilton第一晚 | Kai | 256.24 | 1,204 |
| 2026-05-25 | Hilton第二晚 | Kai | 512.47 | 2,409 |
| 2026-05-25 | Hilton第三晚 | Kai | 512.47 | 2,409 |
| 2026-05-25 | 四季民福烤鴨 | Kai | 172.00 | 808 |
| 小計 | 1,453.18 | 6,830 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 煙蛋 | Kai | 130.00 | 130 |
| 2026-05-25 | 杭州上海高鐵 | Jerry | 1,250.00 | 1,250 |
| 小計 | 1,380.00 | 1,380 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 杭州上海高鐵 | 2 | 2,500.00 | 2,500 |
| 小計 | 2,500.00 | 2,500 | ||
應支付: 5,710 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Hilton第一晚 | Kai | 256.24 | 1,204 |
| 2026-05-25 | 四季民福烤鴨 | Kai | 172.00 | 808 |
| 小計 | 428.24 | 2,013 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 杭州上海高鐵 | Jerry | 1,250.00 | 1,250 |
| 小計 | 1,250.00 | 1,250 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Hilton第一晚 | 2 | 512.47 | 2,409 |
| 2026-05-25 | Hilton第二晚 | 1 | 512.47 | 2,409 |
| 2026-05-25 | Hilton第三晚 | 1 | 512.47 | 2,409 |
| 2026-05-25 | 四季民福烤鴨 | 2 | 344.00 | 1,617 |
| 小計 | 1,881.41 | 8,843 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 煙蛋 | 1 | 130.00 | 130 |
| 小計 | 130.00 | 130 | ||
應收回: 5,710 台幣