| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 翔 | 7,474 | 3,333 | 4,141 | 應支付: 4,141 |
| 銘 | 7,474 | 4,435 | 3,039 | 應支付: 3,039 |
| 雪瑞 | 7,474 | 15,255 | 7,781 | 應收回: 7,781 |
| 楊 | 601 | 0 | 601 | 應支付: 601 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 換錢 | 雪瑞 | 500.00 | 500 |
| 2026-08-20 | Airbnb | 雪瑞 | 3,611.00 | 3,611 |
| 小計 | 4,111.00 | 4,111 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | KTX | 銘 | 6,166.67 | 142 |
| 2026-08-20 | 8/15Hotel de good 義大利麵 | 翔 | 24,000.00 | 554 |
| 2026-08-20 | 8/15橋村炸雞 | 雪瑞 | 7,666.67 | 177 |
| 2026-08-20 | 8/16法式吐司 | 翔 | 14,000.00 | 323 |
| 2026-08-20 | 8/16宵夜BHC炸雞 | 雪瑞 | 8,566.67 | 198 |
| 2026-08-20 | 8/16烤黨 | 銘 | 26,000.00 | 601 |
| 2026-08-20 | 8/16早上拍貼 | 銘 | 1,333.33 | 31 |
| 2026-08-20 | 8/17早上Mammoth奶茶 | 銘 | 2,833.33 | 65 |
| 2026-08-20 | 8/17蠶室文治郎豬排 | 銘 | 19,000.00 | 439 |
| 2026-08-20 | 8/17宵夜比薩+水牛城雞翅 | 雪瑞 | 10,733.33 | 248 |
| 2026-08-20 | 8/17宵夜餃子 | 雪瑞 | 7,133.33 | 165 |
| 2026-08-20 | 8/18 ARTIST BAKERY | 翔 | 10,100.00 | 233 |
| 2026-08-20 | 8/16宵夜炸醬麵 | 雪瑞 | 5,733.33 | 132 |
| 2026-08-20 | 8/18大蒜麵包 | 雪瑞 | 2,333.33 | 54 |
| 小計 | 145,600.00 | 3,363 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 8/15Hotel de good 義大利麵 | 3 | 72,000.00 | 1,663 |
| 2026-08-20 | 8/16法式吐司 | 3 | 42,000.00 | 970 |
| 2026-08-20 | 8/18 ARTIST BAKERY | 3 | 30,300.00 | 700 |
| 小計 | 144,300.00 | 3,333 | ||
應支付: 4,141 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 換錢 | 雪瑞 | 500.00 | 500 |
| 2026-08-20 | Airbnb | 雪瑞 | 3,611.00 | 3,611 |
| 小計 | 4,111.00 | 4,111 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | KTX | 銘 | 6,166.67 | 142 |
| 2026-08-20 | 8/15Hotel de good 義大利麵 | 翔 | 24,000.00 | 554 |
| 2026-08-20 | 8/15橋村炸雞 | 雪瑞 | 7,666.67 | 177 |
| 2026-08-20 | 8/16法式吐司 | 翔 | 14,000.00 | 323 |
| 2026-08-20 | 8/16宵夜BHC炸雞 | 雪瑞 | 8,566.67 | 198 |
| 2026-08-20 | 8/16烤黨 | 銘 | 26,000.00 | 601 |
| 2026-08-20 | 8/16早上拍貼 | 銘 | 1,333.33 | 31 |
| 2026-08-20 | 8/17早上Mammoth奶茶 | 銘 | 2,833.33 | 65 |
| 2026-08-20 | 8/17蠶室文治郎豬排 | 銘 | 19,000.00 | 439 |
| 2026-08-20 | 8/17宵夜比薩+水牛城雞翅 | 雪瑞 | 10,733.33 | 248 |
| 2026-08-20 | 8/17宵夜餃子 | 雪瑞 | 7,133.33 | 165 |
| 2026-08-20 | 8/18 ARTIST BAKERY | 翔 | 10,100.00 | 233 |
| 2026-08-20 | 8/16宵夜炸醬麵 | 雪瑞 | 5,733.33 | 132 |
| 2026-08-20 | 8/18大蒜麵包 | 雪瑞 | 2,333.33 | 54 |
| 小計 | 145,600.00 | 3,363 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | KTX | 3 | 18,500.00 | 427 |
| 2026-08-20 | 8/16烤黨 | 4 | 104,000.00 | 2,402 |
| 2026-08-20 | 8/16早上拍貼 | 3 | 4,000.00 | 92 |
| 2026-08-20 | 8/17早上Mammoth奶茶 | 3 | 8,500.00 | 196 |
| 2026-08-20 | 8/17蠶室文治郎豬排 | 3 | 57,000.00 | 1,317 |
| 小計 | 192,000.00 | 4,435 | ||
應支付: 3,039 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 換錢 | 雪瑞 | 500.00 | 500 |
| 2026-08-20 | Airbnb | 雪瑞 | 3,611.00 | 3,611 |
| 小計 | 4,111.00 | 4,111 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | KTX | 銘 | 6,166.67 | 142 |
| 2026-08-20 | 8/15Hotel de good 義大利麵 | 翔 | 24,000.00 | 554 |
| 2026-08-20 | 8/15橋村炸雞 | 雪瑞 | 7,666.67 | 177 |
| 2026-08-20 | 8/16法式吐司 | 翔 | 14,000.00 | 323 |
| 2026-08-20 | 8/16宵夜BHC炸雞 | 雪瑞 | 8,566.67 | 198 |
| 2026-08-20 | 8/16烤黨 | 銘 | 26,000.00 | 601 |
| 2026-08-20 | 8/16早上拍貼 | 銘 | 1,333.33 | 31 |
| 2026-08-20 | 8/17早上Mammoth奶茶 | 銘 | 2,833.33 | 65 |
| 2026-08-20 | 8/17蠶室文治郎豬排 | 銘 | 19,000.00 | 439 |
| 2026-08-20 | 8/17宵夜比薩+水牛城雞翅 | 雪瑞 | 10,733.33 | 248 |
| 2026-08-20 | 8/17宵夜餃子 | 雪瑞 | 7,133.33 | 165 |
| 2026-08-20 | 8/18 ARTIST BAKERY | 翔 | 10,100.00 | 233 |
| 2026-08-20 | 8/16宵夜炸醬麵 | 雪瑞 | 5,733.33 | 132 |
| 2026-08-20 | 8/18大蒜麵包 | 雪瑞 | 2,333.33 | 54 |
| 小計 | 145,600.00 | 3,363 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 換錢 | 3 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-08-20 | Airbnb | 3 | 10,833.00 | 10,833 |
| 小計 | 12,333.00 | 12,333 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 8/15橋村炸雞 | 3 | 23,000.00 | 531 |
| 2026-08-20 | 8/16宵夜BHC炸雞 | 3 | 25,700.00 | 594 |
| 2026-08-20 | 8/17宵夜比薩+水牛城雞翅 | 3 | 32,200.00 | 744 |
| 2026-08-20 | 8/17宵夜餃子 | 3 | 21,400.00 | 494 |
| 2026-08-20 | 8/16宵夜炸醬麵 | 3 | 17,200.00 | 397 |
| 2026-08-20 | 8/18大蒜麵包 | 3 | 7,000.00 | 162 |
| 小計 | 126,500.00 | 2,922 | ||
應收回: 7,781 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 8/16烤黨 | 銘 | 26,000.00 | 601 |
| 小計 | 26,000.00 | 601 | ||
應支付: 601 台幣