| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 5,291 | 9,513 | 4,222 | 應收回: 4,222 |
| 承華 | 5,291 | 0 | 5,291 | 應支付: 5,291 |
| 威智 | 3,937 | 3,442 | 495 | 應支付: 495 |
| 佳誼 | 4,009 | 5,574 | 1,564 | 應收回: 1,564 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 泰國網卡 | 阿愷 | 174.50 | 175 |
| 2026-04-26 | 國王湖午餐 | 佳誼 | 932.50 | 933 |
| 2026-04-27 | 慕尼黑皇家啤酒晚餐 | 威智 | 860.50 | 861 |
| 小計 | 1,967.50 | 1,968 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 團體一日車票 | 阿愷 | 8.15 | 300 |
| 2026-04-27 | LH Hotel | 阿愷 | 82.00 | 3,023 |
| 小計 | 90.15 | 3,324 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 泰國網卡 | 2 | 349.00 | 349 |
| 小計 | 349.00 | 349 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 團體一日車票 | 4 | 32.60 | 1,202 |
| 2026-04-27 | 德國百靈油 | 1 | 51.96 | 1,916 |
| 2026-04-27 | LH Hotel | 2 | 164.00 | 6,047 |
| 小計 | 248.56 | 9,164 | ||
應收回: 4,222 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 泰國網卡 | 阿愷 | 174.50 | 175 |
| 2026-04-26 | 國王湖午餐 | 佳誼 | 932.50 | 933 |
| 2026-04-27 | 慕尼黑皇家啤酒晚餐 | 威智 | 860.50 | 861 |
| 小計 | 1,967.50 | 1,968 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 團體一日車票 | 阿愷 | 8.15 | 300 |
| 2026-04-27 | LH Hotel | 阿愷 | 82.00 | 3,023 |
| 小計 | 90.15 | 3,324 | ||
應支付: 5,291 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 國王湖午餐 | 佳誼 | 932.50 | 933 |
| 2026-04-27 | 慕尼黑皇家啤酒晚餐 | 威智 | 860.50 | 861 |
| 小計 | 1,793.00 | 1,793 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 團體一日車票 | 阿愷 | 8.15 | 300 |
| 2026-04-27 | 包車 | 佳誼 | 50.00 | 1,844 |
| 小計 | 58.15 | 2,144 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 慕尼黑皇家啤酒晚餐 | 4 | 3,442.00 | 3,442 |
| 小計 | 3,442.00 | 3,442 | ||
應支付: 495 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 國王湖午餐 | 佳誼 | 932.50 | 933 |
| 2026-04-27 | 慕尼黑皇家啤酒晚餐 | 威智 | 860.50 | 861 |
| 小計 | 1,793.00 | 1,793 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 團體一日車票 | 阿愷 | 8.15 | 300 |
| 2026-04-27 | 德國百靈油 | 阿愷 | 51.96 | 1,916 |
| 小計 | 60.11 | 2,216 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 國王湖午餐 | 4 | 3,730.00 | 3,730 |
| 小計 | 3,730.00 | 3,730 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 包車 | 1 | 50.00 | 1,844 |
| 小計 | 50.00 | 1,844 | ||
應收回: 1,564 台幣