| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 愷 | 60,844 | 104,031 | 43,188 | 應收回: 43,188 |
| 宇 | 60,844 | 17,656 | 43,188 | 應支付: 43,188 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 上海打車機場到飯店 | 愷 | 65.50 | 308 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到七寶古鎮 | 愷 | 11.50 | 54 |
| 2026-02-23 | 上海打車七寶古鎮回飯店 | 愷 | 9.00 | 42 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到全球島餐廳 | 愷 | 13.50 | 63 |
| 2026-02-23 | 全球島海鮮自助三人 | 愷 | 336.50 | 1,582 |
| 2026-02-23 | 上海打車全球島餐廳到北外灘 | 愷 | 15.50 | 73 |
| 2026-02-23 | 上海打車北外灘回飯店 | 愷 | 20.00 | 94 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到味愛餐廳 | 愷 | 19.00 | 89 |
| 2026-02-23 | 味愛海鮮自助餐廳三人 | 愷 | 209.50 | 985 |
| 2026-02-23 | 上海打車外灘回飯店 | 愷 | 12.00 | 56 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到機場 | 愷 | 53.00 | 249 |
| 2026-02-23 | 上海外賣-阿嬤手作、小楊生煎、霸王茶姬 | 愷 | 113.00 | 531 |
| 2026-02-23 | 上海外賣-茶凸、安幕希、元氣森林 | 愷 | 69.00 | 324 |
| 2026-02-23 | 上海七寶古鎮-蜜雪冰城、刮刮樂、粽子 | 愷 | 65.00 | 306 |
| 2026-02-23 | 上海希爾頓 | 愷 | 1,577.19 | 7,413 |
| 小計 | 2,589.19 | 12,169 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 爸媽台胞證 | 愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-01-30 | 長榮/桃園大阪單程/里程票商務艙 | 宇 | 920.50 | 921 |
| 2026-01-30 | 日航/東京上海單程/員工票經濟艙*3人 | 愷 | 3,899.00 | 3,899 |
| 2026-01-30 | SIM卡(日本*3+中國*3) | 愷 | 745.50 | 746 |
| 2026-02-13 | 保險 | 愷 | 1,104.00 | 1,104 |
| 2026-02-13 | 長榮/桃園大阪單程/員工票商務艙*3人 | 愷 | 5,718.00 | 5,718 |
| 2026-02-13 | 機場巴士到京都 | 愷 | 1,144.50 | 1,145 |
| 2026-02-13 | 新幹線從京都到東京*3人 | 愷 | 4,311.50 | 4,312 |
| 2026-02-13 | 國泰/大阪桃園單程/現金票經濟艙 | 宇 | 7,057.50 | 7,058 |
| 2026-02-16 | lopia超市(現金) | 愷 | 716.50 | 717 |
| 2026-02-16 | 鳥貴族(J卡) | 愷 | 932.00 | 932 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到清水寺(國泰亞萬) | 愷 | 133.00 | 133 |
| 2026-02-18 | Uber清水寺回飯店(國泰亞萬) | 愷 | 282.00 | 282 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到錦市場(國泰亞萬) | 愷 | 240.50 | 241 |
| 2026-02-18 | 嵐山-蜂蜜(刷卡) | 宇 | 200.00 | 200 |
| 2026-02-18 | 蕎麥麵(J卡) | 愷 | 976.00 | 976 |
| 2026-02-18 | 唐吉訶德-(J卡) | 愷 | 2,561.50 | 2,562 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到伏見稻荷寺(國泰亞萬) | 愷 | 209.00 | 209 |
| 2026-02-18 | Uber伏見稻荷寺回飯店(國泰亞萬) | 愷 | 209.00 | 209 |
| 2026-02-18 | 伏見稻荷藥妝店-刷卡 | 宇 | 650.00 | 650 |
| 2026-02-18 | 京都希爾頓(國泰亞萬) | 愷 | 11,905.00 | 11,905 |
| 2026-02-23 | 長榮/上海桃園單程/員工票豪經艙*3人 | 愷 | 618.00 | 618 |
| 2026-02-24 | Uber叫車-權視界到桃園機場二航 | 愷 | 342.00 | 342 |
| 小計 | 46,375.00 | 46,375 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 清水寺門票(現金) | 愷 | 1,000.00 | 210 |
| 2026-02-18 | 清水寺小黃瓜 | 愷 | 200.00 | 42 |
| 2026-02-18 | 錦市場-壽司 | 愷 | 2,650.00 | 557 |
| 2026-02-18 | 錦市場-和牛(現金) | 愷 | 4,200.00 | 882 |
| 2026-02-18 | 錦市場-天婦羅(現金) | 愷 | 1,600.00 | 336 |
| 2026-02-18 | 錦市場-章魚燒餃子唐揚雞(現金) | 愷 | 800.00 | 168 |
| 2026-02-18 | 錦市場-蟹肉棒(現金) | 愷 | 200.00 | 42 |
| 2026-02-18 | 嵐山-栗子(現金) | 愷 | 300.00 | 63 |
| 小計 | 10,950.00 | 2,300 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 上海打車機場到飯店 | 2 | 131.00 | 616 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到七寶古鎮 | 2 | 23.00 | 108 |
| 2026-02-23 | 上海打車七寶古鎮回飯店 | 2 | 18.00 | 85 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到全球島餐廳 | 2 | 27.00 | 127 |
| 2026-02-23 | 全球島海鮮自助三人 | 2 | 673.00 | 3,163 |
| 2026-02-23 | 上海打車全球島餐廳到北外灘 | 2 | 31.00 | 146 |
| 2026-02-23 | 上海打車北外灘回飯店 | 2 | 40.00 | 188 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到味愛餐廳 | 2 | 38.00 | 179 |
| 2026-02-23 | 味愛海鮮自助餐廳三人 | 2 | 419.00 | 1,969 |
| 2026-02-23 | 上海打車外灘回飯店 | 2 | 24.00 | 113 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到機場 | 2 | 106.00 | 498 |
| 2026-02-23 | 上海外賣-阿嬤手作、小楊生煎、霸王茶姬 | 2 | 226.00 | 1,062 |
| 2026-02-23 | 上海外賣-茶凸、安幕希、元氣森林 | 2 | 138.00 | 649 |
| 2026-02-23 | 上海七寶古鎮-蜜雪冰城、刮刮樂、粽子 | 2 | 130.00 | 611 |
| 2026-02-23 | 上海希爾頓 | 2 | 3,154.38 | 14,826 |
| 小計 | 5,178.38 | 24,338 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 爸媽台胞證 | 2 | 3,000.00 | 3,000 |
| 2026-01-30 | 日航/東京上海單程/員工票經濟艙*3人 | 2 | 7,798.00 | 7,798 |
| 2026-01-30 | SIM卡(日本*3+中國*3) | 2 | 1,491.00 | 1,491 |
| 2026-02-13 | 保險 | 2 | 2,208.00 | 2,208 |
| 2026-02-13 | 長榮/桃園大阪單程/員工票商務艙*3人 | 2 | 11,436.00 | 11,436 |
| 2026-02-13 | 機場巴士到京都 | 2 | 2,289.00 | 2,289 |
| 2026-02-13 | 新幹線從京都到東京*3人 | 2 | 8,623.00 | 8,623 |
| 2026-02-16 | lopia超市(現金) | 2 | 1,433.00 | 1,433 |
| 2026-02-16 | 鳥貴族(J卡) | 2 | 1,864.00 | 1,864 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到清水寺(國泰亞萬) | 2 | 266.00 | 266 |
| 2026-02-18 | Uber清水寺回飯店(國泰亞萬) | 2 | 564.00 | 564 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到錦市場(國泰亞萬) | 2 | 481.00 | 481 |
| 2026-02-18 | 蕎麥麵(J卡) | 2 | 1,952.00 | 1,952 |
| 2026-02-18 | 唐吉訶德-(J卡) | 2 | 5,123.00 | 5,123 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到伏見稻荷寺(國泰亞萬) | 2 | 418.00 | 418 |
| 2026-02-18 | Uber伏見稻荷寺回飯店(國泰亞萬) | 2 | 418.00 | 418 |
| 2026-02-18 | 京都希爾頓(國泰亞萬) | 2 | 23,810.00 | 23,810 |
| 2026-02-23 | 長榮/上海桃園單程/員工票豪經艙*3人 | 2 | 1,236.00 | 1,236 |
| 2026-02-24 | Uber叫車-權視界到桃園機場二航 | 2 | 684.00 | 684 |
| 小計 | 75,094.00 | 75,094 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 清水寺門票(現金) | 2 | 2,000.00 | 420 |
| 2026-02-18 | 清水寺小黃瓜 | 2 | 400.00 | 84 |
| 2026-02-18 | 錦市場-壽司 | 2 | 5,300.00 | 1,113 |
| 2026-02-18 | 錦市場-和牛(現金) | 2 | 8,400.00 | 1,764 |
| 2026-02-18 | 錦市場-天婦羅(現金) | 2 | 3,200.00 | 672 |
| 2026-02-18 | 錦市場-章魚燒餃子唐揚雞(現金) | 2 | 1,600.00 | 336 |
| 2026-02-18 | 錦市場-蟹肉棒(現金) | 2 | 400.00 | 84 |
| 2026-02-18 | 嵐山-栗子(現金) | 2 | 600.00 | 126 |
| 小計 | 21,900.00 | 4,599 | ||
應收回: 43,188 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 上海打車機場到飯店 | 愷 | 65.50 | 308 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到七寶古鎮 | 愷 | 11.50 | 54 |
| 2026-02-23 | 上海打車七寶古鎮回飯店 | 愷 | 9.00 | 42 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到全球島餐廳 | 愷 | 13.50 | 63 |
| 2026-02-23 | 全球島海鮮自助三人 | 愷 | 336.50 | 1,582 |
| 2026-02-23 | 上海打車全球島餐廳到北外灘 | 愷 | 15.50 | 73 |
| 2026-02-23 | 上海打車北外灘回飯店 | 愷 | 20.00 | 94 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到味愛餐廳 | 愷 | 19.00 | 89 |
| 2026-02-23 | 味愛海鮮自助餐廳三人 | 愷 | 209.50 | 985 |
| 2026-02-23 | 上海打車外灘回飯店 | 愷 | 12.00 | 56 |
| 2026-02-23 | 上海打車飯店到機場 | 愷 | 53.00 | 249 |
| 2026-02-23 | 上海外賣-阿嬤手作、小楊生煎、霸王茶姬 | 愷 | 113.00 | 531 |
| 2026-02-23 | 上海外賣-茶凸、安幕希、元氣森林 | 愷 | 69.00 | 324 |
| 2026-02-23 | 上海七寶古鎮-蜜雪冰城、刮刮樂、粽子 | 愷 | 65.00 | 306 |
| 2026-02-23 | 上海希爾頓 | 愷 | 1,577.19 | 7,413 |
| 小計 | 2,589.19 | 12,169 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 爸媽台胞證 | 愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-01-30 | 長榮/桃園大阪單程/里程票商務艙 | 宇 | 920.50 | 921 |
| 2026-01-30 | 日航/東京上海單程/員工票經濟艙*3人 | 愷 | 3,899.00 | 3,899 |
| 2026-01-30 | SIM卡(日本*3+中國*3) | 愷 | 745.50 | 746 |
| 2026-02-13 | 保險 | 愷 | 1,104.00 | 1,104 |
| 2026-02-13 | 長榮/桃園大阪單程/員工票商務艙*3人 | 愷 | 5,718.00 | 5,718 |
| 2026-02-13 | 機場巴士到京都 | 愷 | 1,144.50 | 1,145 |
| 2026-02-13 | 新幹線從京都到東京*3人 | 愷 | 4,311.50 | 4,312 |
| 2026-02-13 | 國泰/大阪桃園單程/現金票經濟艙 | 宇 | 7,057.50 | 7,058 |
| 2026-02-16 | lopia超市(現金) | 愷 | 716.50 | 717 |
| 2026-02-16 | 鳥貴族(J卡) | 愷 | 932.00 | 932 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到清水寺(國泰亞萬) | 愷 | 133.00 | 133 |
| 2026-02-18 | Uber清水寺回飯店(國泰亞萬) | 愷 | 282.00 | 282 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到錦市場(國泰亞萬) | 愷 | 240.50 | 241 |
| 2026-02-18 | 嵐山-蜂蜜(刷卡) | 宇 | 200.00 | 200 |
| 2026-02-18 | 蕎麥麵(J卡) | 愷 | 976.00 | 976 |
| 2026-02-18 | 唐吉訶德-(J卡) | 愷 | 2,561.50 | 2,562 |
| 2026-02-18 | Uber飯店到伏見稻荷寺(國泰亞萬) | 愷 | 209.00 | 209 |
| 2026-02-18 | Uber伏見稻荷寺回飯店(國泰亞萬) | 愷 | 209.00 | 209 |
| 2026-02-18 | 伏見稻荷藥妝店-刷卡 | 宇 | 650.00 | 650 |
| 2026-02-18 | 京都希爾頓(國泰亞萬) | 愷 | 11,905.00 | 11,905 |
| 2026-02-23 | 長榮/上海桃園單程/員工票豪經艙*3人 | 愷 | 618.00 | 618 |
| 2026-02-24 | Uber叫車-權視界到桃園機場二航 | 愷 | 342.00 | 342 |
| 小計 | 46,375.00 | 46,375 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 清水寺門票(現金) | 愷 | 1,000.00 | 210 |
| 2026-02-18 | 清水寺小黃瓜 | 愷 | 200.00 | 42 |
| 2026-02-18 | 錦市場-壽司 | 愷 | 2,650.00 | 557 |
| 2026-02-18 | 錦市場-和牛(現金) | 愷 | 4,200.00 | 882 |
| 2026-02-18 | 錦市場-天婦羅(現金) | 愷 | 1,600.00 | 336 |
| 2026-02-18 | 錦市場-章魚燒餃子唐揚雞(現金) | 愷 | 800.00 | 168 |
| 2026-02-18 | 錦市場-蟹肉棒(現金) | 愷 | 200.00 | 42 |
| 2026-02-18 | 嵐山-栗子(現金) | 愷 | 300.00 | 63 |
| 小計 | 10,950.00 | 2,300 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 長榮/桃園大阪單程/里程票商務艙 | 2 | 1,841.00 | 1,841 |
| 2026-02-13 | 國泰/大阪桃園單程/現金票經濟艙 | 2 | 14,115.00 | 14,115 |
| 2026-02-18 | 嵐山-蜂蜜(刷卡) | 2 | 400.00 | 400 |
| 2026-02-18 | 伏見稻荷藥妝店-刷卡 | 2 | 1,300.00 | 1,300 |
| 小計 | 17,656.00 | 17,656 | ||
應支付: 43,188 台幣