📅 依年度 🏢 依航空 💺 依艙等 ✈️ 依機型

年度:2024 (23 筆)

← 左右滑動查看完整表格 →

日期 公司別 班號 起點 終點 大約市價 實付票價 艙等 洲際 機型 備註
2024-05-17 長榮航空 BR205 TPE BKK $21,515 $3,950 商務艙 亞洲 B787
2024-05-19 泰國航空 TG634 BKK TPE $6,993 $2,015 經濟艙 亞洲 A330
2024-05-24 國泰航空 CX451 TPE HKG $5,663 $1,509 經濟艙 亞洲 B777
2024-05-26 香港快運 UO116 HKG TPE $4,504 $2,141 經濟艙 亞洲 A321
2024-06-06 中華航空 CI835 TPE BKK $8,278 $1,864 經濟艙 亞洲 A330
2024-06-15 長榮航空 BR215 TPE SIN $10,554 $1,244 經濟艙 亞洲 B777
2024-06-16 長榮航空 BR216 SIN TPE $12,683 $2,535 豪華經濟艙 亞洲 B777
2024-06-22 長榮航空 BR867 TPE HKG $7,318 $857 經濟艙 亞洲 B787
2024-06-23 長榮航空 BR802 MFM TPE $5,569 $922 經濟艙 亞洲 A330
2024-07-13 長榮航空 BR156 TSA GMP $11,775 $1,021 經濟艙 亞洲 A321 7/2 台新flygo
2024-07-14 中華航空 CI261 GMP TSA $6,423 $1,909 經濟艙 亞洲 B737 7/2 台新flygo
2024-07-27 日本航空 JL96 TSA HND $29,804 $1,873 經濟艙 亞洲 B787
2024-07-28 全日空航空 NH859 HND HKG $28,701 $2,122 經濟艙 亞洲 B787 7/28 中信無限(已使用)
2024-07-28 長榮航空 BR870 HKG TPE $4,995 $1,474 經濟艙 亞洲 A330 7/28 中信無限卡
2024-08-30 長榮航空 BR205 TPE BKK $6,160 $1,064 經濟艙 亞洲 B787 8/16 台新flygo
2024-09-03 長榮航空 BR206 BKK TPE $5,511 $1,238 經濟艙 亞洲 B787 8/16 台新flygo
2024-10-06 長榮航空 BR218 KUL TPE $6,676 $1,456 經濟艙 亞洲 B777 09/30 中信無限(已使用)
2024-10-31 長榮航空 BR116 TPE CTS $12,019 $1,239 經濟艙 亞洲 A330 10/30 中信無限(已使用)
2024-11-03 長榮航空 BR165 CTS TPE $8,497 $1,496 經濟艙 亞洲 A321 10/30 國泰長榮無限
2024-12-06 長榮航空 BR205 TPE BKK $13,969 $549 經濟艙 亞洲 B787 12/3 玉山UNI卡(免費票1/4)
2024-12-08 長榮航空 BR76 BKK TPE $11,122 $1,238 經濟艙 亞洲 B777 12/3 玉山UNI卡
2024-12-28 長榮航空 BR891 TPE HKG $5,702 $860 經濟艙 亞洲 B787 美國運通
2024-12-28 長榮航空 BR850 HKG KHH $5,823 $854 經濟艙 亞洲 A321 美國運通
小計 $240,254 $35,430 省下 $204,824

年度:2025 (41 筆)

← 左右滑動查看完整表格 →

日期 公司別 班號 起點 終點 大約市價 實付票價 艙等 洲際 機型 備註
2025-01-24 香港航空 HX285 TPE HKG $6,271 $1,526 經濟艙 亞洲 A321 01/22 國泰長榮
2025-01-25 香港航空 HX767 HKG BKK $14,441 $2,571 經濟艙 亞洲 A320 01/22 國泰長榮
2025-01-25 長榮航空 BR75 BKK AMS $85,066 $742 豪華經濟艙 歐洲 B777 12/3 玉山UNI卡(免費票2/4)
2025-01-28 長榮航空 BR76 AMS BKK $88,100 $2,901 商務艙 歐洲 B777 12/3 玉山UNI卡(免費票3/4)
2025-01-29 長榮航空 BR76 BKK TPE $15,907 $742 豪華經濟艙 亞洲 B777 12/3 玉山UNI卡(免費票4/4)
2025-02-14 華信航空 AE391 TSA TTT $2,441 $548 經濟艙 亞洲 ATR 0214 中信無限
2025-02-16 立榮航空 B78728 TTT TSA $2,460 $492 經濟艙 亞洲 ATR 02/16 中信無限
2025-02-27 長榮航空 BR225 TPE SIN $17,802 $1,482 豪華經濟艙 亞洲 B777 2/26 國泰長榮無限
2025-03-08 長榮航空 BR178 TPE KIX $10,112 $1,026 經濟艙 亞洲 B787 03/07 國泰長榮卡
2025-03-09 長榮航空 BR177 KIX TPE $16,377 $4,352 商務艙 亞洲 B787 03/07 國泰長榮卡(已預約)
2025-03-22 中華航空 CI851 TPE CNX $8,074 $1,888 經濟艙 亞洲 A321neo 3/21 玉山UNI卡
2025-03-23 長榮航空 BR258 CNX TPE $6,223 $1,297 經濟艙 亞洲 A321 03/21 玉山UNI卡
2025-04-30 中華航空 CI51 TPE SYD $35,224 $4,060 經濟艙 大洋洲 A350 04/29 中信無限
2025-05-01 澳洲航空 QF528 SYD BNE $11,971 $2,001 經濟艙 大洋洲 B737 5/1 中信無限卡
2025-05-03 長榮航空 BR316 BNE TPE $61,324 $10,868 商務艙 大洋洲 B787 05/02 中信無限卡
2025-05-16 長榮航空 BR205 TPE BKK $21,058 $3,744 商務艙 亞洲 B787 05/15 國泰長榮無限
2025-05-19 長榮航空 BR206 BKK TPE $18,770 $3,912 商務艙 亞洲 B787 05/15 國泰長榮無限
2025-05-30 長榮航空 BR752 TPE PVG $11,801 $1,160 豪華經濟艙 亞洲 B777 05/28 國泰長榮無限
2025-06-01 長榮航空 BR711 PVG TPE $11,557 $1,032 豪華經濟艙 亞洲 B777 05/31 國泰長榮無限
2025-06-08 長榮航空 BR891 TPE HKG $3,799 $830 經濟艙 亞洲 B787 06/07 國泰長榮無限
2025-06-08 立榮航空 B7188 SZX TPE $6,879 $945 經濟艙 亞洲 A330 06/07 國泰長榮無限
2025-06-14 國泰航空 CX530 TPE NGO $10,561 $1,742 經濟艙 亞洲 A330 06/12 中信無限
2025-06-15 國泰航空 CX531 NGO TPE $7,524 $2,111 經濟艙 亞洲 A330 06/12 中信無限
2025-07-12 長榮航空 BR186 TPE OKA $5,395 $793 經濟艙 亞洲 A330 07/12 國泰長榮無限
2025-07-13 長榮航空 BR185 OKA TPE $6,933 $722 經濟艙 亞洲 A330 7/13 國泰長榮無限
2025-08-01 泰國航空 TG635 TPE BKK $6,069 $1,756 經濟艙 亞洲 B787 07/28 中信無限
2025-08-04 長榮航空 BR206 BKK TPE $18,708 $3,834 商務艙 亞洲 B787 07/31 國泰長榮無限
2025-08-22 長榮航空 BR809 TPE HKG $5,875 $831 經濟艙 亞洲 A321 08/20 國泰長榮無限
2025-08-24 澳門航空 NX612 MFM TPE $7,720 $1,395 經濟艙 亞洲 A320 08/20 國泰長榮無限
2025-10-06 長榮航空 BR851 TPE HKG $7,143 $835 經濟艙 亞洲 B787 10/05 國泰長榮無限
2025-10-06 國泰航空 CX464 HKG TPE $5,901 $1,553 經濟艙 亞洲 A321neo 10/03 星展世界
2025-10-09 澳門航空 NX615 TPE MFM $14,152 $1,386 經濟艙 亞洲 A321 10/08 國泰長榮無限
2025-10-12 長榮航空 BR771 SHA TSA $6,169 $691 經濟艙 亞洲 B787 10/09 國泰長榮無限
2025-10-31 長榮航空 BR160 TPE ICN $12,586 $500 經濟艙 亞洲 B787 10/31 國泰長榮無限 免費票(1/2)
2025-11-03 中華航空 CI165 ICN KHH $5,164 $1,766 經濟艙 亞洲 A330 10/30 中信無限
2025-11-21 泰國航空 TG635 TPE BKK $6,754 $1,785 經濟艙 亞洲 A350 11/20 中信無限
2025-11-23 長榮航空 BR76 BKK TPE $6,859 $1,238 經濟艙 亞洲 B777 11/22 國泰長榮無限
2025-11-29 長榮航空 BR716 TPE PEK $7,752 $1,002 經濟艙 亞洲 A330 11/28 國泰長榮無限
2025-11-30 長榮航空 BR715 PEK TPE $6,754 $901 經濟艙 亞洲 A330 11/29 國泰長榮無限
2025-12-06 長榮航空 BR132 TPE KIX $9,265 $5,620 經濟艙 亞洲 B787 06/12 國泰長榮無限
2025-12-10 長榮航空 BR129 KIX TPE $7,174 $6,084 經濟艙 亞洲 B787 06/11 國泰長榮無限
小計 $620,115 $84,664 省下 $535,451

年度:2026 (9 筆)

← 左右滑動查看完整表格 →

日期 公司別 班號 起點 終點 大約市價 實付票價 艙等 洲際 機型 備註
2026-01-10 長榮航空 BR805 TPE MFM $3,919 $847 經濟艙 亞洲 A330 1/9 國泰長榮無限
2026-01-11 長榮航空 BR806 MFM TPE $10,414 $897 經濟艙 亞洲 A330 1/9 國泰長榮無限
2026-01-16 長榮航空 BR772 TSA SHA $9,096 $817 經濟艙 亞洲 B787 1/15 國泰長榮無限
2026-01-18 長榮航空 BR711 PVG TPE $11,513 $1,105 豪華經濟艙 亞洲 B777 1/15 國泰長榮無限
2026-02-16 長榮航空 BR132 TPE KIX $88,653 $11,436 商務艙 亞洲 B777 2/12 國泰長榮無限(加父母三人)
2026-02-18 日本航空 JL89 HND PVG $113,667 $7,671 經濟艙 亞洲 B787 2/12 中信無限(加父母三人)
2026-02-21 長榮航空 BR711 PVG TPE $83,073 $1,236 豪華經濟艙 亞洲 B777 2/21 國泰長榮無限(含父母三人免費票)
2026-03-13 國泰航空 CX451 TPE HKG $4,169 $1,505 經濟艙 亞洲 B777 03/12 國泰亞洲萬里通
2026-03-15 立榮航空 B7188 SZX TPE $5,836 $1,020 經濟艙 亞洲 B787 03/10 美國運通
小計 $330,340 $26,534 省下 $303,806