✈
航班動態排程
任務派發
任務管理
查詢報表
航點管理
Line 管理
✈ 本家(長榮)
🌐 外家航空
航班機位與候補查詢報表
批次 #46 · 2026/09/08 14:36 · 0 航班 · 列印時間:2026/11/03 07:34
— 選擇批次 —
#46 — 2026/09/08 14:36 (0班)
#45 — 2026/09/08 14:08 (0班)
#44 — 2026/07/21 16:07 (0班)
#43 — 2026/07/19 21:50 (0班)
#42 — 2026/07/16 22:43 (0班)
#41 — 2026/07/16 16:24 (0班)
#40 — 2026/07/16 15:54 (0班)
#39 — 2026/07/09 20:10 (0班)
#38 — 2026/07/01 16:04 (0班)
#37 — 2026/06/27 20:29 (0班)
#36 — 2026/06/27 19:49 (0班)
#35 — 2026/06/26 13:38 (0班)
#34 — 2026/06/05 08:35 (0班)
#33 — 2026/06/01 17:57 (0班)
#32 — 2026/06/01 16:56 (0班)
#31 — 2026/05/31 11:22 (0班)
#30 — 2026/05/07 17:14 (0班)
#29 — 2026/05/07 17:02 (0班)
#28 — 2026/05/07 16:32 (0班)
#27 — 2026/05/07 16:13 (0班)
#26 — 2026/05/07 16:04 (0班)
#25 — 2026/05/07 15:48 (0班)
#24 — 2026/05/07 15:31 (0班)
#23 — 2026/05/07 15:14 (0班)
#22 — 2026/05/07 14:25 (13班)
#21 — 2026/05/07 14:17 (13班)
#20 — 2026/05/07 14:12 (13班)
#19 — 2026/05/07 13:58 (13班)
#18 — 2026/04/22 20:25 (13班)
#17 — 2026/04/22 19:58 (16班)
#16 — 2026/04/22 19:16 (8班)
#15 — 2026/04/22 18:55 (4班)
#14 — 2026/04/21 09:18 (6班)
#13 — 2026/04/21 08:54 (9班)
#12 — 2026/04/20 10:37 (3班)
#11 — 2026/04/16 08:22 (63班)
#10 — 2026/04/15 20:58 (4班)
#9 — 2026/04/15 20:21 (17班)
#8 — 2026/04/15 16:42 (2班)
#7 — 2026/04/15 13:28 (3班)
#6 — 2026/04/15 10:53 (13班)
#5 — 2026/04/15 10:13 (1班)
#4 — 2026/04/15 00:55 (5班)
#3 — 2026/04/14 23:59 (3班)
#2 — 2026/04/14 16:10 (22班)
#1 — 2026/04/14 15:06 (8班)
批次 #46 · 2026/09/08 14:36 · 0 航班
重設排序
⬇ 匯出 PDF
📋
請選擇批次
候補名單
✕
艙等
員工/PNR
人數
順位
職等
公司