G115五週年北京旅行 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

Apple

代墊款項
6,271 台幣
應付公費
5,749 台幣
結算情況
+521 台幣
他人應付給您

Jasper

代墊款項
0 台幣
應付公費
6,451 台幣
結算情況
-6,451 台幣
您需要支付

Mia

代墊款項
9,057 台幣
應付公費
4,609 台幣
結算情況
+4,448 台幣
他人應付給您

育豪

代墊款項
921 台幣
應付公費
5,131 台幣
結算情況
-4,210 台幣
您需要支付

黃慧

代墊款項
31,174 台幣
應付公費
10,310 台幣
結算情況
+20,863 台幣
他人應付給您

Judy

代墊款項
1,110 台幣
應付公費
9,805 台幣
結算情況
-8,695 台幣
您需要支付

俊霖

代墊款項
921 台幣
應付公費
12,149 台幣
結算情況
-11,228 台幣
您需要支付

威智

代墊款項
5,095 台幣
應付公費
11,465 台幣
結算情況
-6,370 台幣
您需要支付

阿愷

代墊款項
37,342 台幣
應付公費
20,477 台幣
結算情況
+16,865 台幣
他人應付給您

承華

代墊款項
1,464 台幣
應付公費
6,504 台幣
結算情況
-5,040 台幣
您需要支付

小巢

代墊款項
2,891 台幣
應付公費
2,229 台幣
結算情況
+662 台幣
他人應付給您

Eva

代墊款項
921 台幣
應付公費
2,287 台幣
結算情況
-1,365 台幣
您需要支付

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 Apple Jasper Mia 育豪 黃慧 Judy 俊霖 威智 阿愷 承華 小巢 Eva
(計程車)胡大到飯店-車3 Judy 174.00 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00
(計程車)飯店到南門涮肉-車1 Judy 153.00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00
計程車 Judy 120.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
計程車 Judy 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00
計程車 Judy 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00
計程車 Judy 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00
(計程車)飯店到機場-車3 Judy 327.00 29.73 29.73 29.73 29.73 29.73 29.73 29.73 29.73 29.73 0.00 29.73 29.73
飲料-機場喜茶 Judy 148.00 0.00 0.00 0.00 74.00 0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住宿六人房-五晚 黃慧 25,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 5,118.00 0.00 0.00 0.00
住宿六人房-三晚 黃慧 3,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,071.00 0.00 0.00
(計程車)桃園機場回家 Apple 800.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
總計 30,571.00 104.36 464.36 64.36 138.36 5,222.36 5,378.36 5,582.36 5,182.36 5,182.36 3,086.30 53.73 111.73

人民幣 (CNY) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 Apple Jasper Mia 育豪 黃慧 Judy 俊霖 威智 阿愷 承華 小巢 Eva
(計程車)机场接送 小巢 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.25 37.25 37.25 37.25
轉換台幣: 700.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.08 175.08 175.08 175.08
飲料-上昔茶 承華 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.40 26.40 0.00 0.00
轉換台幣: 248.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.08 124.08 0.00 0.00
晚餐-Shake shack 承華 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 16.90 0.00 0.00
轉換台幣: 158.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.43 79.43 0.00 0.00
飲料-阿嬤手作 阿愷 348.14 31.65 31.65 31.65 0.00 31.65 31.65 31.65 31.65 31.65 31.65 31.65 31.65
轉換台幣: 1,636.26 148.75 148.75 148.75 0.00 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75
(計程車)機場到飯店-車1 Mia 40.00 5.71 5.71 5.71 0.00 5.71 5.71 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 188.00 26.86 26.86 26.86 0.00 26.86 26.86 26.86 26.86 0.00 0.00 0.00 0.00
慶生蛋糕 阿愷 147.80 14.78 14.78 14.78 0.00 0.00 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78
轉換台幣: 694.66 69.47 69.47 69.47 0.00 0.00 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47
飲料-外送喜茶 阿愷 187.40 18.74 0.00 0.00 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74
轉換台幣: 880.78 88.08 0.00 0.00 88.08 88.08 88.08 88.08 88.08 88.08 88.08 88.08 88.08
(計程車)飯店到宮宴-車1 阿愷 27.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
轉換台幣: 127.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.28 0.00 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28
(計程車)宮宴到故宮-車1 阿愷 32.83 3.28 3.28 0.00 0.00 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
轉換台幣: 154.30 15.43 15.43 0.00 0.00 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43
(計程車)飯店到宮宴-車2 小巢 41.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 0.00 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
轉換台幣: 193.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.27 0.00 32.27 32.27 32.27 32.27 32.27
(計程車)故宮到四季民福-車1 阿愷 54.48 4.95 4.95 4.95 0.00 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
轉換台幣: 256.06 23.28 23.28 23.28 0.00 23.28 23.28 23.28 23.28 23.28 23.28 23.28 23.28
(計程車)宮宴到故宮-車2 小巢 48.30 4.83 4.83 0.00 0.00 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
轉換台幣: 227.01 22.70 22.70 0.00 0.00 22.70 22.70 22.70 22.70 22.70 22.70 22.70 22.70
(計程車)故宮到四季民福-車2 小巢 42.40 3.85 3.85 3.85 0.00 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
轉換台幣: 199.28 18.12 18.12 18.12 0.00 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
晚餐-四季民福烤鴨12人 阿愷 2,113.00 176.08 176.08 176.08 176.08 176.08 176.08 176.08 176.08 176.08 176.08 176.08 176.08
轉換台幣: 9,931.10 827.59 827.59 827.59 827.59 827.59 827.59 827.59 827.59 827.59 827.59 827.59 827.59
計程車 黃慧 21.94 5.49 5.49 0.00 0.00 5.49 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 103.12 25.78 25.78 0.00 0.00 25.78 0.00 25.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mia-烤鴨刷卡 Mia 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 921.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.20 0.00 0.00 0.00
黃慧-烤鴨刷卡 黃慧 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 1,381.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381.80 0.00 0.00 0.00
育豪-烤鴨刷卡 育豪 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 921.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.20 0.00 0.00 0.00
俊霖-烤鴨刷卡 俊霖 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 921.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.20 0.00 0.00 0.00
承華-烤鴨刷卡 承華 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 921.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.20 0.00 0.00 0.00
小巢-烤鴨刷卡 小巢 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 921.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.20 0.00 0.00 0.00
Eva-烤鴨刷卡 Eva 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 921.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.20 0.00 0.00 0.00
美團-刮痧 阿愷 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
早餐-麥噹噹 阿愷 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 102.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
早餐-麥當勞 阿愷 107.00 26.75 26.75 26.75 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 502.90 125.73 125.73 125.73 125.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
早餐-麥當勞 阿愷 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 145.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.70 0.00 0.00 0.00 0.00
早餐-麦当劳 阿愷 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 0.00 0.00
轉換台幣: 93.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.53 0.00 0.00
午餐-活魚農村餐廳 阿愷 878.00 87.80 87.80 87.80 87.80 87.80 87.80 87.80 87.80 87.80 87.80 0.00 0.00
轉換台幣: 4,126.60 412.66 412.66 412.66 412.66 412.66 412.66 412.66 412.66 412.66 412.66 0.00 0.00
點心-門釘肉餅 阿愷 60.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 282.00 47.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 47.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00
飲料-瑞幸咖啡 阿愷 85.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 399.50 79.90 79.90 0.00 0.00 0.00 79.90 0.00 79.90 79.90 0.00 0.00 0.00
點心-冰淇淋 Apple 20.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 94.00 0.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
點心-奶卷 Apple 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 84.60 0.00 0.00 0.00 84.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
點心-宮廷奶酪 Apple 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 70.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
點心-雙皮奶 Apple 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 70.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.50 0.00 0.00 0.00
幕田峪長城包車 阿愷 1,276.00 127.60 127.60 127.60 127.60 127.60 127.60 127.60 127.60 127.60 127.60 0.00 0.00
轉換台幣: 5,997.20 599.72 599.72 599.72 599.72 599.72 599.72 599.72 599.72 599.72 599.72 0.00 0.00
晚餐-胡大 Apple 893.20 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 4,198.04 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 0.00 0.00 0.00
(計程車)胡大到飯店-車1 Apple 37.92 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 178.22 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 0.00 0.00 0.00
(計程車)機場到飯店-車2 威智 39.98 5.71 5.71 5.71 0.00 5.71 5.71 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 187.91 26.84 26.84 26.84 0.00 26.84 26.84 26.84 26.84 0.00 0.00 0.00 0.00
(計程車)按摩店到胡大-車1 黃慧 18.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 84.60 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00
(計程車)前門大街到按摩店-車1 威智 72.86 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 0.00 0.00
轉換台幣: 342.44 34.24 34.24 34.24 34.24 34.24 34.24 34.24 34.24 34.24 34.24 0.00 0.00
(計程車)前門大街到按摩店-車2 黃慧 67.81 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 0.00 0.00
轉換台幣: 318.71 31.87 31.87 31.87 31.87 31.87 31.87 31.87 31.87 31.87 31.87 0.00 0.00
(計程車)按摩店到胡大-車2 威智 27.79 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 130.61 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 0.00 0.00 0.00
(計程車)胡大到飯店-車2 Mia 18.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 84.60 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00
長城磁鐵 阿愷 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(計程車)飯店到南門涮肉-車2 承華 28.90 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 0.00 0.00
轉換台幣: 135.83 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 13.58 0.00 0.00
(計程車)飯店到南門涮肉-車3 黃慧 35.06 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 0.00 0.00
轉換台幣: 164.78 16.48 16.48 16.48 16.48 16.48 16.48 16.48 16.48 16.48 16.48 0.00 0.00
午餐-南門涮肉洛神花茶2壺 阿愷 57.60 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
轉換台幣: 270.72 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56
午餐-南門涮肉 Mia 1,399.00 116.58 116.58 116.58 116.58 116.58 116.58 116.58 116.58 116.58 116.58 116.58 116.58
轉換台幣: 6,575.30 547.94 547.94 547.94 547.94 547.94 547.94 547.94 547.94 547.94 547.94 547.94 547.94
(計程車)天壇到王府井-車1 小巢 29.00 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 0.00 2.64 2.64
轉換台幣: 136.30 12.39 12.39 12.39 12.39 12.39 12.39 12.39 12.39 12.39 0.00 12.39 12.39
早餐-麥當勞 阿愷 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 93.53 0.00 0.00 0.00 0.00 93.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
早餐-麥當勞 阿愷 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
飲料-茉莉奶白 阿愷 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 84.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(計程車)天壇到王府井-車2 Mia 26.00 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 0.00 2.36 2.36
轉換台幣: 122.20 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 0.00 11.11 11.11
(計程車)天壇到王府井-車3 黃慧 22.20 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 2.02 2.02
轉換台幣: 104.34 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 0.00 9.49 9.49
(計程車)王府井到飯店-車1 Mia 25.00 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 0.00 2.27 2.27
轉換台幣: 117.50 10.68 10.68 10.68 10.68 10.68 10.68 10.68 10.68 10.68 0.00 10.68 10.68
(計程車)王府井到飯店-車2 黃慧 28.00 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 0.00 2.55 2.55
轉換台幣: 131.60 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96 0.00 11.96 11.96
(計程車)王府井到飯店-車3 小巢 30.20 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 0.00 2.75 2.75
轉換台幣: 141.94 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 0.00 12.90 12.90
飲料-裕蓮茶樓 阿愷 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(計程車)飯店到雍和宮-車1 小巢 19.00 2.11 2.11 0.00 0.00 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 0.00 2.11 2.11
轉換台幣: 89.30 9.92 9.92 0.00 0.00 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 0.00 9.92 9.92
(計程車)飯店到雍和宮-車2 黃慧 16.51 1.83 1.83 0.00 0.00 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 0.00 1.83 1.83
轉換台幣: 77.60 8.62 8.62 0.00 0.00 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 0.00 8.62 8.62
(計程車)飯店到雍和宮-車3 Apple 17.00 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 0.00 1.89 1.89
轉換台幣: 79.90 8.88 8.88 0.00 0.00 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 0.00 8.88 8.88
點心-羊肉串、臭豆腐 阿愷 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 16.67 16.67 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.33 78.33 78.33 0.00 0.00 0.00
飲料-阿嬤手作第二攤 阿愷 250.30 31.29 31.29 31.29 31.29 0.00 31.29 31.29 31.29 31.29 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 1,176.41 147.05 147.05 147.05 147.05 0.00 147.05 147.05 147.05 147.05 0.00 0.00 0.00
(計程車)下午什剎海搭車回飯店-車1 阿愷 29.09 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 136.72 0.00 34.18 0.00 0.00 0.00 0.00 34.18 34.18 34.18 0.00 0.00 0.00
飲料-茶百道 Apple 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 52.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
飲料-蜜雪冰城 阿愷 30.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 141.00 35.25 0.00 0.00 0.00 0.00 35.25 0.00 35.25 35.25 0.00 0.00 0.00
晚餐-鴨兒李記涮肉 阿愷 885.00 0.00 147.50 147.50 147.50 0.00 0.00 147.50 147.50 147.50 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 4,159.50 0.00 693.25 693.25 693.25 0.00 0.00 693.25 693.25 693.25 0.00 0.00 0.00
威智刷卡買券-鴨兒李記涮肉 威智 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0.00
mia刷卡買券-鴨兒李記涮肉 Mia 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0.00
(計程車)什煞海酒吧回飯店-車2 Mia 23.00 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 108.10 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 0.00 0.00 0.00
(計程車)下午什剎海搭車回飯店-車2 威智 25.82 0.00 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6.46 6.46 6.46 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 121.35 0.00 30.34 0.00 0.00 0.00 0.00 30.34 30.34 30.34 0.00 0.00 0.00
(計程車)什煞海酒吧回飯店-車1 阿愷 44.04 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 206.99 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00
(計程車)下午什剎海到中關村 黃慧 31.06 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 145.98 48.66 0.00 0.00 0.00 48.66 48.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
什剎海酒吧 威智 665.38 0.00 110.90 0.00 110.90 110.90 0.00 110.90 110.90 110.90 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 3,127.29 0.00 521.21 0.00 521.21 521.21 0.00 521.21 521.21 521.21 0.00 0.00 0.00
飲料-霸王茶姬 阿愷 103.20 17.20 17.20 0.00 0.00 17.20 0.00 17.20 17.20 17.20 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 485.04 80.84 80.84 0.00 0.00 80.84 0.00 80.84 80.84 80.84 0.00 0.00 0.00
(計程車)飯店到頤和園 阿愷 148.74 24.79 24.79 0.00 0.00 24.79 0.00 24.79 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 699.08 116.51 116.51 0.00 0.00 116.51 0.00 116.51 116.51 116.51 0.00 0.00 0.00
(計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車1 Apple 44.49 7.42 7.42 0.00 0.00 7.42 0.00 7.42 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 209.10 34.85 34.85 0.00 0.00 34.85 0.00 34.85 34.85 34.85 0.00 0.00 0.00
(計程車)飯店到機場-車1 Apple 52.17 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 0.00 4.74 4.74
轉換台幣: 245.20 22.29 22.29 22.29 22.29 22.29 22.29 22.29 22.29 22.29 0.00 22.29 22.29
(計程車)飯店到機場-車2 威智 52.29 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 0.00 4.75 4.75
轉換台幣: 245.76 22.34 22.34 22.34 22.34 22.34 22.34 22.34 22.34 22.34 0.00 22.34 22.34
(計程車)頤和園回飯店霸王茶姬-車2 阿愷 51.73 8.62 8.62 0.00 0.00 8.62 0.00 8.62 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 243.13 40.52 40.52 0.00 0.00 40.52 0.00 40.52 40.52 40.52 0.00 0.00 0.00
(計程車)飯店到機場-車4 阿愷 50.73 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 0.00 4.61 4.61
轉換台幣: 238.43 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68 21.68 0.00 21.68 21.68
午餐-春英重慶麻辣串串鍋 阿愷 525.61 87.60 87.60 0.00 0.00 87.60 0.00 87.60 87.60 87.60 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 2,470.37 411.73 411.73 0.00 0.00 411.73 0.00 411.73 411.73 411.73 0.00 0.00 0.00
故宮門票 小巢 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(計程車)飯店到鴨兒李記 阿愷 54.54 0.00 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 256.34 0.00 42.72 42.72 42.72 0.00 0.00 42.72 42.72 42.72 0.00 0.00 0.00
還款人民幣(1000-878) 阿愷 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 573.40 573.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(計程車)機場到飯店-車3 Apple 40.00 5.71 5.71 5.71 0.00 5.71 5.71 5.71 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 188.00 26.86 26.86 26.86 0.00 26.86 26.86 26.86 26.86 0.00 0.00 0.00 0.00
總計 14,169.38 1,201.08 1,273.70 967.02 1,062.28 1,082.56 941.81 1,397.26 1,336.77 3,254.18 727.26 462.73 462.73
成員列表