測試測試 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

阿愷

代墊款項
53,800 台幣
應付公費
33,633 台幣
結算情況
+20,167 台幣
他人應付給您

代墊款項
12,166 台幣
應付公費
32,333 台幣
結算情況
-20,167 台幣
您需要支付

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷
高鐵票 阿愷 3,000.00 1,500.00 1,500.00
伴手禮 800.00 800.00 0.00
筆電散熱架 300.00 300.00 0.00
筆電 阿愷 50,000.00 25,000.00 25,000.00
阿愷 300.00 0.00 300.00
Uber 阿愷 500.00 500.00 0.00
機票 5,000.00 2,500.00 2,500.00
筆電 500.00 250.00 250.00
刪除吃 5,566.00 2,783.00 2,783.00
總計 65,966.00 33,633.00 32,333.00
成員列表