慕尼黑 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

阿愷

代墊款項
9,513 台幣
應付公費
5,291 台幣
結算情況
+4,222 台幣
他人應付給您

承華

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,291 台幣
結算情況
-5,291 台幣
您需要支付

威智

代墊款項
3,442 台幣
應付公費
3,937 台幣
結算情況
-495 台幣
您需要支付

佳誼

代墊款項
5,574 台幣
應付公費
4,009 台幣
結算情況
+1,564 台幣
他人應付給您

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 承華 威智 佳誼
泰國網卡 阿愷 349.00 174.50 174.50 0.00 0.00
國王湖午餐 佳誼 3,730.00 932.50 932.50 932.50 932.50
慕尼黑皇家啤酒晚餐 威智 3,442.00 860.50 860.50 860.50 860.50
總計 7,521.00 1,967.50 1,967.50 1,793.00 1,793.00

歐元 (EUR) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 承華 威智 佳誼
團體一日車票 阿愷 32.60 8.15 8.15 8.15 8.15
轉換台幣: 1,201.96 300.49 300.49 300.49 300.49
包車 佳誼 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
轉換台幣: 1,843.50 0.00 0.00 1,843.50 0.00
德國百靈油 阿愷 51.96 0.00 0.00 0.00 51.96
轉換台幣: 1,915.77 0.00 0.00 0.00 1,915.77
LH Hotel 阿愷 164.00 82.00 82.00 0.00 0.00
轉換台幣: 6,046.68 3,023.34 3,023.34 0.00 0.00
總計 298.56 90.15 90.15 58.15 60.11
成員列表